| Недвижимость в Москве (www.irn.ru) | От 28.06.10 | к 21.06.10 |
|---|---|---|
| Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.427 пункт. | -0,1 % |
| Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | -0,12 %/мес. | -0,1 % |
| Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | +3,58 б.деп. | -0,0 б.д |
Цены на недвижимость в Москве продолжают испытывать незначительную коррекцию вниз. За прошедшую неделю индекс стоимости жилья аналитического центра www.irn.ru потерял 5 пунктов и снизился до отметки 4.427$ за метр. Рублевые цены на квартиры в Москве по статистике журнала www.metrinfo.ru опустились еще больше.
При этом все в большей степени альтернативу городским квартирам составляет загородная недвижимость. Как отмечалось в статьях «Особняк по цене квартиры» и «Как сэкономить миллионы на покупке загородного дома в Подмосковье?», рост предложения коттеджей и таунхаусов эконом-класса, а также сокращение площадей домов и дополнительная коррекция цен, делают малоэтажное жилье перспективной заменой, по-прежнему, довольно дорогим московским квартирам.
| Квартиры в Москве (www.irn.ru) | 28.06.10 | 21.06.10 |
|---|---|---|
| Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3931 | -0,1% |
| Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 4076 | -0,2% |
| Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 4321 | 0,1% |
| Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4303 | -0,1% |
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 5142 | -0,3% |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 5022 | 0,0% |
| Все панельные и блочные дома | 4109 | 0,0% |
| Все монолитные и кирпичные дома | 4822 | -0,1% |
Наш адрес: Украина, г. Львов, ул. Т. Шевченко, 207
Телефон: +38(03261) 2-23-68
Телефон: +38(03261) 2-23-75